Aucun programme ne semble avoir été diffusé pour cette 33 ème édition
MAES | Frederic | F | BMW | R50 | 1965 |
MAES | Jacques | F | RENE GILLET | H | 1935 |
FRANCOIS | André | F | PUCH | TFS | 1952 |
GRANIER | Alain | F | RENE GILLET | 1949 | |
GRANIER | Catherine | F | NIMBUS | 1949 | |
GARBER | Claude | F | HARLEY DAVIDSON | 750WL | 1942 |
DECRETON | Jean paul | F | MOTOBECANE | R55C | 1938 |
REGNIER | Bernard/Simone | F | SALMSON | GS8 | 1928 |
DEBUS | Christian | F | TRIUMPH | 1970 | |
LEWILLE | Christian | F | TRIUMPH | 1970 | |
LEURS | François | F | SAROLEA | T6 | 1948 |
SENAVE | Philippe | F | HARLEY DAVIDSON | ||
DESTAILLEUR | Gilles | F | RENE GILLET G1 | 1936 | |
RUIG | Dick | NL | NORTON | 16H | 1934 |
BAKKER | Frederic | NL | BMW | R60/2 | 1966 |
DE JAGER | Johan | NL | INDIAN | B741 | 1944 |
DE JAGER | Rinske | NL | RENE GILLET | SUPERCONFORT | 1951 |
WHITING | David | GB | VINCENT | 1951 | |
BEAGLEY | Derek | GB | TRIUMPH | 1959 | |
RUTH &SNOW | Tom & Francis | GB | RUDGE | 1929 | |
FREEMAN | Murray | GB | MATCHLESS | 1955 | |
HOLMAN | Eric | GB | TRIUMPH | 1939 | |
LAIDLAW | Vic&Anne | GB | VINCENT | 1951 | |
MARKS | Steve | GB | BSA | 1949 | |
HOWES | Ron | GB | HARLEY DAVIDSON | 1941 | |
BALDERSON | Simon& ron | GB | TRIUMPH | 1954 | |
BAYLISS | Peter& Denise | GB | TRIUMPH | 1955 | |
NEWMAN | Paul & Jackie | GB | TRIUMPH | 1939 | |
SYLVESTER | Joe | GB | HARLEY DAVIDSON | 1956 | |
LUCIONI | Mick | GB | TRIUMPH | 1940 | |
LUCIONI | Richard | GB | BSA | 1955 | |
ZAMBINSKI | Paul &Alex | GB | HARLEY DAVIDSON | 1941 | |
PENN | Tim& Tricia | GB | BSA | 1937 | |
WANMER | Ron | GB | TRIUMPH | 1954 | |
NEW | David | GB | VELOCETTE | 1957 | |
BARRETT | Brian | GB | AJS | 1975 | |
WOOD&PLUMMER | Maureen&Plummer | GB | BSA | 1953 | |
FOX | Dave & Joan | GB | VELOCETTE | 1955 | |
JORDAN | Paddy | GB | VELOCETTE | 1956 | |
MANNING | Stan | GB | TRIUMPH | 1957 | |
BREWSTER | John | GB | TRIUMPH | 1954 | |
HELD | Tony | GB | HARLEY DAVIDSON | 1942 | |
HOOKER | Phil | GB | HARLEY DAVIDSON | 1943 | |
LANNEY | Richard | GB | NORTON | 1954 | |
HARRYS TAPLEY | Christopher&Mary | GB | BSA | 1956 | |
WIGGINS | Robert | GB | VELOCETTE | 1933 | |
BENTLEY | Tracey | GB | TRIUMPH | 1939 | |
MITCHELL | Franck | GB | HARLEY DAVIDSON | 1942 | |
WAKELING | Terence | GB | TRIUMPH | 1955 | |
BOUTIER | Marie Yannick | F | PEUGEOT | 517 | 1934 |
PEREIRA | Tonio | F | TRIUMPH | T120Bonneville | 1969 |
BROOMFIELD | Rufus | GB | BSA | M33 | 1949 |
PRUVOST | Jean Marie | F | BMW | R65 | |
LEBECQ | Paule | F | TRIUMPH | ||
DELGRANGE | Eric | F | ARIEL | ||
LEPECQUET | Jean François | F | BSA | ||
NYS | Jean Philippe | F | TRIUMPH | ||
HENNEBELLE | André | F | BMW | R60/2 | 1961 |
MAINGAIN | Philippe | F | NORTON | ||
VANDENBERGUE | Rolande | NL | INDIAN CHIEF | 1940 | |
VAN GYSEL | Claude | NIMBUS | 1954 | ||
COQUEREZ | Jean Loup | F | |||
NYS | Dominique | F | |||
VERHAEGHE | Michel | NL | |||
VERHAEGHE | Sophie | NL | |||
ELDRIDGE | Ken | GB | |||
FINCH | Edward | GB | BSA | 1951 | |
COCKSHULL | Ian | GB | ARIEL | 1937 | |
WOOLNOUGH | Richard | GB | AJS | 1954 | |
BARSBY | Richard | GB | BSA | 1934 | |
BULL | David | GB | TRIUMPH | 1949 | |
HEALING | William | GB | HARLEY DAVIDSON | 1942 | |
HAFFENDEN | Guy | GB | VELOCETTE | 1947 | |
GIBBONS | John | GB | HARLEY DAVIDSON | 1942 | |
MILLS | William | GB | MATCHLESS | 1955 | |
MARCH | Paul | GB | TRIUMPH | 1957 | |
POWELL | Jed | GB | BSA | 1942 |
Epernay été 2010
*
par le G.A.V.A.P.
Petite Video de ce Tour de France des Motos Anciennes
Cliquez sur la phrase ci-dessus pour visionner la vidéo